| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 30 | 20 | 6 | 4 | +28 | 66 |
| 2 | 雷丁 | 30 | 18 | 8 | 4 | +22 | 62 |
| 3 | 维冈竞技 | 30 | 17 | 7 | 6 | +15 | 58 |
| 4 | 博尔顿 | 30 | 16 | 9 | 5 | +18 | 57 |
| 5 | 彼得堡联 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 |
| 6 | 林肯城 | 30 | 14 | 8 | 8 | +4 | 50 |
| 7 | 埃克塞特城 | 30 | 13 | 9 | 8 | +7 | 48 |
| 8 | 布莱克浦 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 |
| 9 | 查尔顿 | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 43 |
| 10 | 斯蒂文尼奇 | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 30 | 5 | 8 | 17 | -20 | 23 |
| 22 | 维尔港 | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 |
| 23 | 剑桥联 | 30 | 4 | 7 | 19 | -32 | 19 |
| 24 | 弗利特伍德 | 30 | 3 | 8 | 19 | -34 | 17 |
伯明翰
雷丁
维冈竞技
博尔顿
彼得堡联
林肯城
埃克塞特城
布莱克浦
查尔顿
斯蒂文尼奇
雷丁
彼得堡联
博尔顿
伯明翰
林肯城
维冈竞技